FLIR C3-Xでは、隠れた問題箇所の検出、修理内容の記録、顧客との証拠の共有がこれまで以上に簡単になります。128×96ピクセルの赤外線センサー、スーパーファインコントラスト(MSX)、5メガピクセルの可視カメラ、LEDフラッシュライトを備えており、電気/機械、建築物、メンテナンスなどの用途に適したお手頃な検査ツールです。画像をクラウドサービス FLIR Igniteに直接アップロードして保存でき、画像ファイルの整理やバックアップも行えます。モバイルデバイスやコンピューターから画像をすぐに顧客と共有したり、専門的なレポートを作成したりできます。
発見およびトラブルシューティング
スーパーファインコントラスト(MSX)と128×96ピクセルの本格的なサーモグラフィカメラにより、隠れた故障を素早く発見、診断時間を短縮
記録および共有
クラウドサービス FLIR Igniteに画像を直接アップロードし、専門的なレポートを作成して顧客に電子メールで送信
信頼性が高く頑丈かつコンパクト
ポケットサイズのC3-Xは、保護等級IP54の防水・防塵性能、2mの耐落下性能となっていて、あらゆる仕事場に携帯可能
| 赤外線解像度 | 128 × 96ピクセル |
| 温度分解能_NE | <0.07℃ |
| 精度 | 0~100℃:±3℃、100~300℃:±3%(環境温度15~35℃および対象物温度0℃以上) |
| 視野角[FOV] | 53.6° |
| デジタルカメラ | 5MP(解像度) |
| 画像モード | 熱画像、可視画像、MSX(熱画像上に可視画像のディテールを重ね合わせて表示)、ピクチャーインピクチャー(可視画像上に熱画像を表示) |
| 保存メディア | 内蔵メモリーおよびオンボードのFLIR Igniteクラウド接続(Wi-Fi経由) |
イメージングとレンズ
| F値 | 1.1 |
| オートオリエンテーション | 有り |
| カメラソフトウェアアップデート | Wi-Fi経由で自動アップデート、PCデバイスからUSB経由でアップデート |
| カメラ周波数 | 8.7Hz |
| カラーパレット | アイアン、グレー、レインボー、レインボーHC |
| ギャラリー | サムネイルとカスタムフォルダ構造 |
| スペクトル範囲 | 8~14µm |
| ディスプレイ解像度 | 640 × 480ピクセル |
| デジタルカメラ | 5MP(解像度) |
| デジタルカメラ視野角 | 71.5° × 56°(対角84°) |
| デジタルズーム | 非対応 |
| ビデオランプ | 有り |
| 温度分解能_NE | <0.07℃ |
| 画像モード | 熱画像、可視画像、MSX(熱画像上に可視画像のディテールを重ね合わせて表示)、ピクチャーインピクチャー(可視画像上に熱画像を表示) |
| 空間分解能[IFOV] | 7.9 mrad/ピクセル |
| 検知器タイプ | 焦点面アレイ(FPA)、非冷却式マイクロボロメーター |
| 検知器間隔 | 12µm |
| 最小焦点距離 | 熱画像:0.1m、MSX:0.3m |
| 視野角[FOV] | 53.6° |
| 焦点 | フォーカスフリー |
| 色 | ブラック |
| 赤外線解像度 | 128 × 96ピクセル |
測定解析
| カメラサイズ[L×W×H] | 138 × 84 × 24mm |
| セットアップコマンド | 単位、言語、日付と時間の表示形式、画面の明るさ(高/中/低) |
| 計測値補正 | 放射率補正(マット/セミマット/半光沢 + カスタム値)、反射見かけ温度補正、大気補正 |
| 言語 | アラビア語、チェコ語、デンマーク語、オランダ語、英語、フィンランド語、フランス語、ドイツ語、ギリシャ語、ハンガリー語、イタリア語、日本語、韓国語、ノルウェー語、ポーランド語、ポルトガル語、ロシア語、簡体字中国語、スペイン語、スウェーデン語、繁体字中国語、トルコ語 |
| 精度 | 0~100℃:±3℃、100~300℃:±3%(環境温度15~35℃および対象物温度0℃以上) |
| 対象物温度範囲 | -20~300℃ |
| タッチスクリーン | 静電容量式 |
| ディスプレイ技術 | IPS |
| テキスト | タッチスクリーン上のソフトキーボード |
電源
| バッテリータイプ | 充電式内蔵リチウムイオンバッテリー |
| バッテリー稼働時間 | 4時間 |
| バッテリー充電寿命 | 約500サイクル |
| バッテリー重量 | 40g |
| バッテリー電圧 | 3.7V |
| バッテリー容量 | 1800mAh |
| 外部電源運転 | 5V、USB-C |
| 充電温度 | 35℃ |
| 充電時間 | 2時間 |
| 充電装置 | USB-C(1A) |
| 電源管理 | スタンバイ機能および自動電源オフ機能の設定可 |
環境と認定
| ETSI|EMC | EN 301 487-1、EN 301 489-17、FCC 47 CFR Part 15 Class B |
| 安全性 | EN 62368-1 |
| 三脚取付マウント | UNC ¼"-20(内蔵) |
| 使用温度範囲 | -10~50℃ |
| 磁界 | EN 61000-4-8、レベル5 |
| 湿度[動作時、保存時] | IEC 60068-2-30/24時間、相対湿度95%、25~40℃/2サイクル |
| 衝撃 | 25g(IEC 60068-2-27) |
| 振動 | 2g(IEC 60068-2-6) |
| 相対湿度 | 相対湿度95%、25~40℃、結露なし |
| 電波スペクトル | ETSI EN 300 328、EN 301 489、FCC Title 47 CFR Part 15、RSS-247 Issue 2 |
| 保護 | カメラハウジングとレンズ:保護等級IP54(IEC 60529) |
| 保証 | http://www.flir.com/warranty/ |
| 保存温度範囲 | -40~70℃ |
| 落下試験 | 2m |
一般仕様
| サイズ[L×W×H] | 138 × 84 × 24mm |
| ハウジング材質 | PC-ABS、一部で被覆TPE、アルミニウム |
| 梱包サイズ | 160 × 118 × 93mm |
| 梱包重量 | 0.52kg |




